| Mens Ring Size Chart | ||
|---|---|---|
| US (DPI Size Ref) | Aust/UK | Diameter (MM) |
| 7 | N 1/2 | 17.3 |
| 8 | P 1/2 | 18.2 |
| 9 | R 1/2 | 19.0 |
| 9.5 | S 1/2 | 19.4 |
| 10 | T 1/2 | 19.8 |
| 10.5 | U 1/2 | 20.2 |
| 11 | V 1/2 | 20.6 |
| 11.5 | W 1/2 | 21.0 |
| 12 | X 1/2 | 21.4 |
| 12.5 | Y 1/2 | 21.8 |
| 13 | Z 3/4 | 22.2 |
| 14 | Z3 | 23.0 |
| 15 | Z5 | 23.8 |
| Mens Ring Size Chart | ||
|---|---|---|
| US (DPI Size Ref) | Aust/UK | Diameter (MM) |
| 7 | N 1/2 | 17.3 |
| 8 | P 1/2 | 18.2 |
| 9 | R 1/2 | 19.0 |
| 9.5 | S 1/2 | 19.4 |
| 10 | T 1/2 | 19.8 |
| 10.5 | U 1/2 | 20.2 |
| 11 | V 1/2 | 20.6 |
| 11.5 | W 1/2 | 21.0 |
| 12 | X 1/2 | 21.4 |
| 12.5 | Y 1/2 | 21.8 |
| 13 | Z 3/4 | 22.2 |
| 14 | Z3 | 23.0 |
| 15 | Z5 | 23.8 |
Login